Анализ участка 66:41:0204016:10
Сгенерировано 2026-05-08T00:34:04 · Сравнение с 380 строящимися ЖК Екатеринбурга
Координаты участка получены из ссылки на NSPD-карту (EPSG:3857 → WGS84):
56.878913, 60.522615. Район — центрально-северная часть ЕКБ (Пионерский / Втузгородок).
Итоговый балл72.1из 100
Ранг по ЕКБ#183 / 381
Перцентиль52%
Медиана ЖК70.9
Топ-25% ЖК ≥81.7
Компоненты (взвешенные)
| Компонент | Участок | Медиана ЖК | P75 ЖК | Δ vs медиана |
| economic | 40.2 | 47.2 | 59.5 | -7.0 |
| education | 79.5 | 75.9 | 94.7 | +3.6 |
| health | 88.7 | 83.2 | 98.3 | +5.5 |
| leisure | 98.4 | 86.1 | 96.9 | +12.3 |
| retail | 100.0 | 100.0 | 100.0 | +0.0 |
| transit | 69.7 | 70.0 | 85.0 | -0.3 |
Веса: образование 20% · здоровье 10% · ритейл 15% · транспорт 15% · досуг 10% · экономика 30%
Экономика района (Объектив API, последние 90 дней)
| Район (Объектив) | Старая Сортировка (по голосованию 5 ближайших ЖК (расст. до репрезентанта 492 м)) |
| Проектов в районе | 6 |
| Лотов всего / продано | 8,356 / 4,078 (48.8%) |
| Цена за м² (медиана) | 114.9 тыс ₽ · P25=96.1 · P75=132.7 |
| Средняя площадь сделки | 49.0 м² |
| Скорость продаж (real) | 2.7 зарег. ДДУ/корпус/мес (по 12 мес) |
| Средняя готовность | 75.8% |
| Цена corp_sum (взвеш.) | 128.3 тыс ₽/м² · скорость 0.5 |
| Распродажа стока (corp_sum) | 15.9 мес |
real_* рассчитаны по 8,356 лотам из Поквартирные/Лоты (303 677 квартир Екб). Это per-flat, основной источник правды.
Ближайшие POI вокруг участка
| Категория | Ближайший | До него | В 500 м | В 1 км |
| kindergarten | Детский сад № 357 | 380 м | 1.0 | 4.0 |
| school | Школа № 122 | 792 м | 0.0 | 3.0 |
| university | Железнодорожный техникум | 906 м | 0.0 | 1.0 |
| pharmacy | Вита Экспресс | 471 м | 1.0 | 8.0 |
| clinic | Инвитро | 450 м | 1.0 | 6.0 |
| hospital | Дорожная больница станции Екатеринбург-Пассажирский | 1761 м | 0.0 | 0.0 |
| shop_big | Магнит | 20 м | 3.0 | 10.0 |
| shop_med | Кировский | 450 м | 1.0 | 12.0 |
| shop_small | — | — | 0.0 | 0.0 |
| bus_stop | Билимбаевская | 320 м | 4.0 | 20.0 |
| tram_stop | Расточная улица | 598 м | 0.0 | 8.0 |
| metro | — | — | 0.0 | 0.0 |
| park | — | 566 м | 0.0 | 3.0 |
| playground | — | 163 м | 12.0 | 22.0 |
| sports | — | 243 м | 7.0 | 16.0 |
10 ближайших ЖК (для прямого бенчмарка)
| Расст. | Название | Район | Девелопер | Класс | Балл | Ранг |
| 492 м | Квартал "Траектория" | Железнодорожный | Брусника | | 66.6 | #223 |
| 994 м | Квартал Депо | Железнодорожный | Брусника | | 69.5 | #206 |
| 994 м | Квартал Депо | Железнодорожный | Брусника | | 73.3 | #176 |
| 1036 м | Астон. Движение | Железнодорожный | Астон | | 64.3 | #240 |
| 1211 м | Жилой Комплекс "Раута" | Железнодорожный | Эталон | | 72.0 | #186 |
| 1312 м | Жилой Комплекс "Раута" | Железнодорожный | Эталон | | 74.4 | #168 |
| 3065 м | ЖК Белая Башня | Орджоникидзевский | Ривьера Инвест Екатеринбург | | 81.2 | #106 |
| 3596 м | ЖК "ПАЙЕР" | Железнодорожный | Самолет | | 58.8 | #267 |
| 3612 м | ЖК ТЕМП | Орджоникидзевский | Практика | | 81.4 | #104 |
| 4021 м | ЖК "Парк Победы" | Орджоникидзевский | PRINZIP | | 80.3 | #118 |
Топ-10 ЖК ЕКБ по локационной привлекательности
| Ранг | Название | Район | Девелопер | Класс | Балл |
| #1 | — | Железнодорожный | ТЭН | | 91.2 |
| #2 | Квартал «Лайв» | Ленинский | Атомстройкомплекс | | 91.0 |
| #3 | Клубный дом инженера Ятеса | Железнодорожный | ТЭН | | 91.0 |
| #4 | Клубный дом инженера Ятеса | Железнодорожный | ТЭН | | 90.7 |
| #5 | Квартал "На Некрасова" | Железнодорожный | Брусника | | 90.6 |
| #6 | ЖК "Азина 16" | Железнодорожный | ЛСР | | 90.4 |
| #7 | Жилой дом "ТЕТРО" | Железнодорожный | Девелоперская компания "Люди" | | 90.2 |
| #8 | Жилой квартал «Тихий центр» 1 оч. 1 этап | Железнодорожный | Синара-Девелопмент | | 90.1 |
| #9 | ЖК "Кайдзен" | Верх-Исетский | Астра | | 90.0 |
| #10 | ЖК "Азина 16" | Железнодорожный | ЛСР | | 89.7 |
Методика
Источник POI: OpenStreetMap (Overpass API), bbox по всем 381 ЖК Свердл.
Логика: для каждой категории — расстояние-в-балл (piecewise linear от ideal_m к max_m),
далее агрегация в 5 компонент с весами (max-pool там, где категории альтернативны: ритейл = max(big, 0.7×med); транспорт = max(metro, 0.85×tram, 0.7×bus)).
Финальный балл — взвешенная сумма компонент.
База данных: локальная SQLite analysis.db (sites/pois/features/scores), под-выборка строящихся ЖК ЕКБ из прода domrf_kn_objects.